| 2003年 | 奥村食品工業㈱本社屋新築工事 | 設計監理 | S 造 | 2,029 | |
| (平成15年) | 栄和産業㈱社屋新築工事 | 設計監理 | S 造 | 629 | |
| 室蘭百萬$増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 1,450 | ||
| 藤野マンション新築工事 | 設 計 | W 造 | 2 棟 | ||
| 北海道マツダ販売㈱麻生店改修工事 | 設計監理 | S 造 | 309 | ||
| 〃 北空知店改修工事 | 設計監理 | S 造 | 1,252 | ||
| 〃 網走店新築工事 | 設計監理 | S 造 | 981 | ||
| 〃 本別店増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 366 | ||
| 第2真耕産業ビル改修工事 | 設計監理 | RC 造 | 1,536 | ||
| ㈱田面組資材センター防音改修工事 | 設計監理 | S 造 | 512 | ||
| 札幌トヨペット㈱マックスパーク宮の沢増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 472 | ||
| 〃 クルマックス厚別店増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 1,513 | ||
| ネッツトヨタ苫小牧㈱本社屋改修工事 | 設計監理 | RC 造 | 1,331 | ||
| ホンダプリモ北札幌㈱環状通店新築工事 | 設計監理 | W 造 | 102 | ||
| (社)札幌地方自動車整備振興会 会館・実習棟新築工事 | 設計監理 | S 造 | 2,460 | ||
| 札幌トヨペット㈱全施設リフレッシュ工事 | 調査監理 | (51施設) |
2003




























