| 1990年 | ハーバーライトビュー新築工事(小樽マンション) | 設計監理 | RC 造 | 1,878 | ㎡ |
| (平成2年) | 北星会館新築工事 | 設計監理 | S 造 | 793 | |
| 北海道マツダ販売㈱麻生店増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 309 | ||
| 〃 釧路店増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 535 | ||
| 〃 北見店増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 610 | ||
| 〃 豊平店増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 530 | ||
| 〃 白石店増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 359 | ||
| 〃 旭川店増改築工事 | 設計監理 | RC 造 | 900 | ||
| 〃 室蘭店増改築工事 | 設計監理 | RC 造 | 510 | ||
| 〃 全施設リフレッシュ工事 | 調査監理 | (全施設) | |||
| 札幌トヨペット㈱全施設リフレッシュ工事 | 調査監理 | (57施設) | |||
| 〃 藻岩営業所新築工事 | 設計監理 | S 造 | 1,072 | ||
| 〃 滝川支店増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 2,065 | ||
| 鵡川大統領新築工事 | 設 計 | S 造 | 985 | ||
| 駅前ホールラッキー改修工事 | 設計監理 | RC 造 | 1,100 | ||
| 岩内コスモ新築工事 | 設計監理 | S 造 | 1,145 | ||
| 札幌トヨペット㈱室蘭支店工場改修工事 | 設計監理 | S 造 | 864 | ||
| コスモ館マンション新築工事 | 設計監理 | RC 造 | 471 | ||
| ルーム21新築工事 | 設計監理 | RC 造 | 603 | ||
| 小寺マンション新築工事 | 設 計 | S 造 | 294 |
1990




























